Ryhmä 1: klo 11 paino, klo 12 moukari, klo 13 kuula, klo 15 kiekko, klo 16 keihäs | ||||||
Ryhmä 2: klo 12 keihäs, klo 14 moukari 1, klo 15 paino, klo 16 kiekko, klo 17 kuula | ||||||
Ryhmä 3: klo 10 moukari, klo 11 keihäs, klo 12 kiekko, klo 15 kuula, klo 16 paino | ||||||
Ryhmä 4: klo 13 kiekko, klo 14 keihäs, klo 15 moukari, klo 16 kuula, klo 17 paino | ||||||
Ryhmä 5: klo 9 moukari, klo 10 paino, klo 12 kuula, klo 14 kiekko, klo 15 keihäs | ||||||
Ryhmä 6: klo 9 kiekko, klo 10 keihäs, klo 11 moukari, klo 13 paino, klo 14 kuula | ||||||
Ryhmä 7: klo 9 moukari, klo 10 kuula, klo 11 kiekko, klo 12 paino, klo 13 keihäs | ||||||
Ryhmä 8: klo 9 keihäs, klo 10 kiekko, klo 11 kuula, klo 13 moukari, klo 14 paino |
Ryhmäjako ja ryhmien aloitusajat | |||||||||
Klo 11 | Klo 12 | Klo 10 | Klo 13 | Klo 9 | Klo 9 | Klo 9 | Klo 9 | ||
Ryhmä 1 | Ryhmä 2 | Ryhmä 3 | Ryhmä 4 | Ryhmä 5 | Ryhmä 6 | Ryhmä 7 | Ryhmä 8 | ||
M30 | M50 | M60 | M70 | M80+ | N30 | N45 | N55 | ||
M35 | M55 | M65 | M75 | N70+ | N35 | N50 | N60 | ||
M40 | N40 | N65 | |||||||
M45 | |||||||||
lukumäärä ryhmittäin 12 | 14 | 13 | 19 | 15 | 18 | 11 | 15 |